FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

18
Август
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 17 августа

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 63.057 44.939 0.182
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 73.438 33.899 -0.216
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 55.843 29.547 -0.163
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 49.336 24.965 -0.333
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 53.911 26.456 -0.145
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 42.05 24.706 -0.209
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 37.193 24.82 -0.105
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 39.896 22.191 0.071
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 34.016 24.796 -0.099
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 33.569 25.684 -0.161
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 29.462 23.051 -0.609
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 26.547 20.832 0.066
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 27.314 22.851 -0.019
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 26.744 22.975 -0.086
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 33.749 0.083
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75