Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 16 ноября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.069 | 101.113 | -0.015 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 5.418 | 105.339 | -0.341 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 4.68 | 102.332 | -0.34 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 5.363 | 104.003 | -0.888 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 6.358 | 103.489 | -0.75 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 6.442 | 104.319 | -0.831 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 6.679 | 104.312 | -0.962 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.044 | 103.29 | -1.133 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.547 | 98.725 | -0.912 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 97.349 | -0.956 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg