FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

17
Август
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 16 августа

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 63.26 44.757 -0.015
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 72.896 34.115 0.026
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 55.553 29.71 0.266
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 48.871 25.298 0.691
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 53.66 26.601 -0.026
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 41.801 24.915 -0.028
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 37.075 24.925 0.177
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 39.954 22.12 0.102
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 33.916 24.895 0.174
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 33.431 25.845 0.349
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 28.999 23.66 -0.158
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 26.588 20.766 -0.209
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 27.289 22.87 -0.087
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 26.672 23.061 -0.326
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 33.666 0.31
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75

По данным информационного агентства Bloomberg