Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 15 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 50.45 | 54.855 | 5.811 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 61.419 | 27.616 | 0.355 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 53.223 | 23.831 | 0.399 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 59.807 | 24.049 | 0.43 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 45.24 | 23.675 | 0.218 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 39.5 | 24.297 | 0.282 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 42.642 | 21.927 | 0.344 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 36.282 | 24.135 | 0.312 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 35.82 | 25.059 | 0.278 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 30.923 | 22.91 | 0.222 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.927 | 21.239 | 0.043 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.935 | 22.661 | 0.143 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.359 | 22.761 | 0.279 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 33.617 | 0.115 |
По данным информационного агентства Bloomberg