Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 12 октября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 59.186 | 51.496 | -2.108 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 71.981 | 22.948 | -0.502 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.26 | 19.155 | -1.112 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 69.451 | 19.728 | -0.871 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 53.059 | 18.701 | -0.841 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 45.099 | 20.026 | -0.6 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 48.09 | 18.585 | -0.314 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 41.589 | 19.69 | -0.973 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 41.433 | 20.025 | -0.904 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.044 | 17.152 | -1.31 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.647 | 17.719 | -0.606 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.806 | 17.124 | -1.002 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 34.204 | 17.183 | -0.907 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 27.266 | -0.725 |
По данным информационного агентства Bloomberg