FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Август
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 12 августа на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 63.043 44.743 -0.465
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 80.254 34.799 1.108
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 78.3 28.634 2.723
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 91.592 21.847 0.499
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 82.832 26.754 3.861
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 56.234 20.589 -0.036
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 81.947 24.17 2.957
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 43.047 21.999 1.711
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 82.372 24.132 2.203
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 97.186 24.977 2.171
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 74.818 21.974 0.636
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 29.88 20.236 0.68
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 35.761 21.379 1.017
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 33.277 22.889 2.091
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 32.714 1.028

По данным информационного агентства Bloomberg