Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 11 октября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 55.622 | 53.604 | -0.34 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 70.853 | 23.45 | 0.041 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 60.143 | 20.267 | -0.463 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 67.578 | 20.599 | -0.186 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 51.692 | 19.542 | -0.441 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 44.298 | 20.626 | -0.379 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 47.567 | 18.899 | -0.114 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 40.41 | 20.663 | -0.248 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 40.375 | 20.929 | -0.477 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 35.522 | 18.462 | -0.213 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 30.985 | 18.325 | -0.627 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 33.61 | 18.126 | -0.395 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 33.125 | 18.09 | -0.5 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 27.991 | -0.128 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg