Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 11 августа на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 62.578 | 44.938 | 0.31 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 77.146 | 33.691 | 0.615 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 68.737 | 25.911 | 0.851 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 64.59 | 21.101 | 1.138 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 72.221 | 22.767 | 1.392 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 56.535 | 20.67 | 1.313 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 49.9 | 21.213 | 0.94 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 52.208 | 20.223 | 1.284 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 45.008 | 21.929 | 1.646 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 47.49 | 22.806 | 1.996 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 38.954 | 21.211 | 1.768 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 32.272 | 19.551 | 1.781 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 38.459 | 20.26 | 1.766 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 37.308 | 20.485 | 2.101 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 31.227 | 3.996 |
По данным информационного агентства Bloomberg