FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 9 сентября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 0.575 103.102 0.112
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.193 108.852 0.229
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.719 104.766 -0.015
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.607 107.795 -0.104
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.144 109.967 -0.07
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.8 110.539 -0.213
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.175 111.15 -0.262
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.522 111.19 -0.298
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.536 106.523 -0.354
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 114.431 -0.082
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875 -24.853 100.2 0

По данным информационного агентства Bloomberg