FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

08
Октябрь
2021

Котировки еврооблигаций 8 октября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 3.317 101.582 -0.012
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.407 108.049 -0.048
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.045 104.065 0.037
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 4.027 106.681 0.003
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.709 108.102 -0.017
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.365 108.252 0.053
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.802 108.171 0.024
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 6.101 108.042 0.018
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.078 102.235 0.13
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 107.338 0.029

По данным информационного агентства Bloomberg