Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 7 ноября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 67.142 | 48.601 | 0.196 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 78.808 | 20.913 | 0.049 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 66.553 | 17.757 | 0.217 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 74.573 | 18.266 | 0.202 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 56.802 | 17.138 | 0.134 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.196 | 18.365 | 0.436 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 51.872 | 16.868 | 0.33 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.899 | 18.409 | 0.393 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 42.906 | 19.337 | 0.683 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 38.779 | 16.178 | 0.501 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 34.744 | 15.486 | 0.283 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 36.662 | 16.075 | 0.321 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 35.84 | 16.283 | 0.516 |
Украина-42(вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 25.51 | 0.442 |
Укрэксимбанк-23 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg