Свежие записи
- Большое жюри Нью-Йорка возьмет перерыв по делу Трампа почти до конца апреля — СМИ 30.03.2023
- За минувшие сутки враг 5 ракетных и 25 авиационных ударов – Генштаб ВСУ 30.03.2023
- За сутки ВСУ отбили более 60 атак противника на четырех направлениях – Генштаб 30.03.2023
- Десять человек стали жертвами наводнения в Афганистане — СМИ 30.03.2023
- Первый пилотируемый полёт корабля Starliner к МКС перенесен на 21 июля — NASA 30.03.2023
Котировки еврооблигаций 7 марта на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 73.732 | 53.326 | 0.075 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 91.337 | 21.141 | -0.111 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 72.292 | 18.81 | 0.162 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 81.896 | 19.465 | 0.08 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 59.598 | 18.678 | 0.092 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 51.194 | 19.182 | -0.115 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 56.567 | 16.828 | 0.046 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 46.426 | 19.152 | -0.131 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 46.812 | 19.025 | -0.048 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 39.774 | 17.434 | -0.008 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 34.64 | 17.163 | -0.037 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 37.38 | 17.449 | 0.188 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 36.639 | 17.572 | -0.055 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 27.558 | -0.067 |
По данным информационного агентства Bloomberg