Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 7 декабря на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 20.12.2021 | 8.75 | -15.312 | 103.554 | 2.709 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.119 | 103.609 | 0.085 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.782 | 100.66 | -0.167 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 7.419 | 100.509 | -0.253 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 7.525 | 100.527 | -0.168 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.51 | 100.751 | -0.409 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.417 | 101.29 | -0.22 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.617 | 100.59 | -0.229 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.863 | 96.475 | 0.469 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 94.476 | 0.521 |
По данным информационного агентства Bloomberg