FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Сентябрь
2022

Котировки еврооблигаций 6 сентября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-26 USD 10.05.2026 7.75 62.589 46.522 -0.443
Украина-25-2 USD 01.09.2025 7.75 63.886 25.252 -0.076
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 56.514 20.578 -0.387
Украина-26-2 USD 01.02.2026 8.994 62.876 21.472 -0.079
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 47.891 20.307 0.123
Украина-28 USD 01.09.2028 7.75 41.514 21.001 0.099
Украина-28-2 EUR 20.06.2028 6.75 43.884 19.367 0.016
Украина-29 USD 01.09.2029 7.75 38.01 20.86 0.109
Украина-30 USD 01.11.2030 9.75 37.543 21.433 -0.057
Украина-31 USD 21.05.2031 6.876 32.681 19.5 -0.293
Украина-32 EUR 27.01.2032 4.375 28.733 18.481 0.095
Украина-34 USD 25.09.2034 7.375 31.144 18.49 -0.198
Украина-35 USD 15.03.2035 7.253 30.495 18.63 -0.053
Украина-42 (вар) USD 31.05.2042 31.009 -0.477

По данным информационного агентства Bloomberg