FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Февраль
2023

Котировки еврооблигаций 6 февраля на 18:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-26 USD 10.05.2026 7.75 72.252 51.729 0.518
Украина-25-2 USD 01.09.2025 7.75 82.053 23.27 -0.029
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 63.354 22.135 -0.294
Украина-26-2 USD 01.02.2026 8.994 71.729 22.693 -0.335
Украина-27 EUR 01.09.2027 7.75 52.738 21.92 -0.181
Украина-28 USD 01.09.2028 7.75 45.568 22.403 -0.128
Украина-28-2 EUR 20.06.2028 6.75 50.834 19.332 -0.179
Украина-29 USD 01.09.2029 7.75 41.452 22.312 -0.124
Украина-30 USD 01.11.2030 9.75 42.071 21.997 -0.156
Украина-31 USD 21.05.2031 6.876 35.896 20.14 -0.41
Украина-32 EUR 27.01.2032 4.375 32.069 18.955 -0.099
Украина-34 USD 25.09.2034 7.375 33.788 19.854 -0.342
Украина-35 USD 15.03.2035 7.253 33.121 19.954 -0.31
Украина-42 (вар) USD 31.05.2042 32.109 -0.108

По данным информационного агентства Bloomberg