Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 6 декабря
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 20.12.2021 | 8.75 | 2.786 | 100.845 | -0.005 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.158 | 103.524 | -0.359 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.55 | 100.827 | -0.225 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 7.263 | 100.762 | -0.398 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 7.457 | 100.695 | -0.685 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.383 | 101.16 | -0.416 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.362 | 101.51 | -0.334 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.567 | 100.819 | -0.416 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.93 | 96.006 | -0.71 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 93.955 | -0.612 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg