Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 6 декабря на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 20.12.2021 | 8.75 | 2.785 | 100.845 | -0.005 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.156 | 103.528 | -0.355 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.518 | 100.85 | -0.202 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 7.248 | 100.785 | -0.375 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 7.385 | 100.871 | -0.509 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.414 | 101.062 | -0.514 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.351 | 101.553 | -0.291 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.565 | 100.831 | -0.404 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.913 | 96.128 | -0.588 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 94.34 | -0.227 |
По данным информационного агентства Bloomberg