FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Октябрь
2021

Котировки еврооблигаций 5 октября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 3.331 101.667 -0.044
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.356 108.228 -0.051
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.242 103.962 -0.025
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 4.131 106.542 -0.095
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.796 107.903 -0.136
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.478 107.875 -0.04
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.959 107.504 -0.307
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 6.237 107.366 -0.265
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.258 100.868 -0.273
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 106.532 -0.921
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75

По данным информационного агентства Bloomberg