Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 5 октября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.33 | 101.667 | -0.044 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.357 | 108.223 | -0.056 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 3.242 | 103.962 | -0.025 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 4.131 | 106.542 | -0.095 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.807 | 107.871 | -0.168 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.515 | 107.738 | -0.177 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.959 | 107.504 | -0.307 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 6.237 | 107.366 | -0.265 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.25 | 100.934 | -0.207 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 106.78 | -0.673 |
По данным информационного агентства Bloomberg