FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

05
Май
2022

Котировки еврооблигаций 5 мая на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 47.038 52.314 -0.305
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 237.08 58.318 0.778
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 92.64 41.97 0.513
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 64.223 36.216 1.108
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 82.217 37.842 0.821
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 48.798 35.598 0.977
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 40.706 35.344 0.797
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 43.959 34.123 0.962
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 35.992 34.988 0.669
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 35.808 35.827 1.076
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 30.139 33.515 1.715
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 24.293 33.212 0.803
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 26.158 33.753 1.562
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 25.407 33.836 1.593
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 31.438 1.075

По данным информационного агентства Bloomberg