Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 5 декабря
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 62.868 | 52.493 | -0.811 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 72.383 | 24.926 | -0.065 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 56.822 | 23.952 | -0.651 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 63.884 | 24.48 | -0.616 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 47.947 | 23.644 | 0.55 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 42.415 | 23.503 | 0.159 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 47.407 | 20.147 | 0.007 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 38.447 | 23.678 | 0.046 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 38.432 | 24.014 | -0.087 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 32.992 | 21.955 | -0.716 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 30.589 | 19.477 | -0.057 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 31.041 | 21.543 | -0.093 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 30.692 | 21.347 | -0.067 |
Украина-42(вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 31.643 | -0.059 |
Укрэксимбанк-23 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg