Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 4 октября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.239 | 101.711 | -0.045 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.34 | 108.276 | -0.039 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 3.229 | 103.986 | -0.052 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 4.086 | 106.637 | -0.133 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.754 | 108.029 | -0.166 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.465 | 107.925 | -0.316 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.891 | 107.811 | -0.189 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 6.185 | 107.631 | -0.231 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.216 | 101.187 | -0.246 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 107.688 | -0.053 |
По данным информационного агентства Bloomberg