Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 31 января на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 73.007 | 50.962 | 0.078 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 81.27 | 23.327 | -0.126 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.6 | 22.347 | -0.652 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 70.763 | 22.933 | -0.548 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 52.288 | 22.053 | -0.22 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 45.337 | 22.434 | -0.135 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 50.506 | 19.4 | -0.205 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 41.13 | 22.454 | -0.093 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 41.73 | 22.155 | -0.144 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.653 | 20.259 | -0.203 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.843 | 19.079 | -0.159 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.396 | 20.114 | -0.1 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.627 | 20.316 | -0.082 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 32.303 | 0.026 |
По данным информационного агентства Bloomberg