Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 31 августа
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.061 | 103.144 | 0.01 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.27 | 108.742 | 0.486 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | -62.645 | 100.203 | 0.178 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.929 | 104.704 | 0.067 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.663 | 107.802 | 0.163 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.151 | 110.046 | 0.375 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.803 | 110.601 | 0.481 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.122 | 111.459 | 0.573 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.473 | 111.508 | 0.588 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.47 | 107.066 | 0.825 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 114.31 | 0.472 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | 2.746 | 100.253 | -0.073 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg