Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 30 августа
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.133 | 103.134 | -0.063 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.457 | 108.256 | 0.026 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | -1.203 | 100.025 | 0 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 3.008 | 104.637 | 0.016 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.75 | 107.639 | 0.016 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.28 | 109.671 | -0.086 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.931 | 110.12 | 0.023 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.247 | 110.886 | 0.01 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.583 | 110.92 | -0.036 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.572 | 106.241 | -0.043 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 113.838 | -0.054 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | — | — * | — |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — * | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — * | — |
По данным информационного агентства Bloomberg