Свежие записи
- Анталья рассчитывает привлечь на зимовку европейских пенсионеров на фоне ожидаемого роста энерготарифов — СМИ 19.08.2022
- В портах "Большой Одессы" готовы к загрузке 10 судов в рамках "зерновой инициативы" 19.08.2022
- Регулятор возобновил Чернобыльской АЭС все лицензии на работу с радиоактивными отходами 19.08.2022
- АМКУ разрешил "Нафтогазу" приобрести Славутицкую ТЭС, которая будет работать на биомассе 19.08.2022
- За 4 суток украинские зенитчики уничтожили 5 российских БПЛА и 1 Ка-52 19.08.2022
Котировки еврооблигаций 3 января

Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.75 | 102.124 | -0.049 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | — | — | — |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | — | — | — |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | — | — | — |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | — | — | — |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | — | — | — |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | — | — | — |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | — | — | — |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 91.116 | -0.265 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — * | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — * | — |
* — 3 января — выходной день (Великобритания)
По данным информационного агентства Bloomberg