FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Декабрь
2021

Котировки еврооблигаций 3 декабря

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 20.12.2021 8.75 -14.234 100.85 -0.004
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 6.002 103.883 0.376
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 6.239 101.052 -0.098
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 7.017 101.16 -0.27
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 7.178 101.38 -0.06
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 7.255 101.576 -0.021
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 7.278 101.844 -0.086
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 7.477 101.235 -0.128
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.829 96.716 0.118
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 94.567 0.259
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75