Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 3 декабря на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 20.12.2021 | 8.75 | -14.24 | 100.85 | -0.004 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 6.192 | 103.449 | -0.058 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.229 | 101.059 | -0.091 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 7.023 | 101.151 | -0.279 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 7.19 | 101.351 | -0.089 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.268 | 101.536 | -0.061 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.278 | 101.845 | -0.085 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.478 | 101.231 | -0.132 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.865 | 96.461 | -0.137 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 94.603 | 0.295 |
По данным информационного агентства Bloomberg