Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 3 апреля на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 74.804 | 54.897 | -0.188 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 96.776 | 20.486 | 0.13 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 74.531 | 18.706 | 0.043 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 85.641 | 19.031 | 0.063 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 61.186 | 18.555 | -0.016 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 52.567 | 18.965 | 0.042 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 57.484 | 16.945 | -0.03 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 47.844 | 18.773 | 0.032 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 47.449 | 19.172 | 0.051 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 40.254 | 17.535 | -0.086 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 34.815 | 17.406 | 0.003 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 37.9 | 17.511 | -0.137 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 37.363 | 17.479 | -0.023 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 26.831 | -0.216 |
По данным информационного агентства Bloomberg