FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

01
Ноябрь
2021

Котировки еврооблигаций 29 октября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 2.437 101.521 -0.014
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.311 108.135 0.187
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.008 103.854 -0.038
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.894 106.742 -0.094
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.655 108.109 -0.136
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.362 108.158 -0.207
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.823 108.001 -0.211
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 6.102 107.97 -0.233
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.959 103.128 -0.202
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 106.017 0.099
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75

По данным информационного агентства Bloomberg