Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 29 октября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 2.443 | 101.519 | -0.016 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.398 | 107.919 | -0.029 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 3.008 | 103.854 | -0.038 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.894 | 106.742 | -0.094 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.662 | 108.09 | -0.155 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.36 | 108.168 | -0.197 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.823 | 108.001 | -0.211 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 6.102 | 107.97 | -0.233 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.958 | 103.136 | -0.194 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 105.736 | -0.182 |
По данным информационного агентства Bloomberg