FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

29
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 28 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 3.258 101.795 -0.024
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.167 108.772 -0.198
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.074 104.203 -0.176
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.902 107.046 -0.232
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.668 108.315 -0.605
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.333 108.442 -0.692
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.749 108.464 -0.723
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 6.056 108.317 -0.703
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.106 102.025 -1.256
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 109.965 -0.724
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75