Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 28 октября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 2.449 | 101.535 | -0.025 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.349 | 108.046 | -0.046 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.979 | 103.892 | -0.023 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.848 | 106.836 | -0.024 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.604 | 108.259 | 0.029 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.302 | 108.38 | 0.014 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.776 | 108.212 | -0.013 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 6.057 | 108.203 | 0.001 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.935 | 103.315 | -0.011 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 105.822 | -0.153 |
По данным информационного агентства Bloomberg