Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 27 января на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 72.038 | 51.271 | -0.301 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 80.282 | 23.652 | -0.181 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 62.19 | 22.509 | 0.256 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 70.278 | 23.096 | -0.391 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 51.872 | 22.28 | 0.033 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 44.886 | 22.746 | -0.155 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 49.971 | 19.685 | -0.017 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 40.776 | 22.721 | -0.15 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 41.39 | 22.411 | -0.18 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 35.548 | 20.322 | -0.189 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 31.628 | 19.253 | -0.026 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.19 | 20.273 | 0.311 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.52 | 20.384 | -0.033 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 32.469 | 0.139 |
По данным информационного агентства Bloomberg