Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 27 сентября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.232 | 101.819 | 0.281 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.094 | 108.97 | -0.116 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.899 | 104.379 | -0.058 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.786 | 107.278 | -0.06 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.458 | 108.92 | -0.358 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.147 | 109.134 | -0.328 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.588 | 109.187 | -0.656 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.921 | 109.02 | -0.69 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.943 | 103.281 | -0.548 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 110.689 | -0.787 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg