Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 27 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.231 | 101.819 | 0.281 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.085 | 108.992 | -0.094 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.899 | 104.379 | -0.058 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.786 | 107.278 | -0.06 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.441 | 108.969 | -0.309 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.12 | 109.232 | -0.23 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.588 | 109.187 | -0.656 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.921 | 109.02 | -0.69 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.95 | 103.23 | -0.599 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 110.643 | -0.833 |
По данным информационного агентства Bloomberg