Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 27 августа
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.037 | 103.197 | -0.015 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.47 | 108.23 | 0.069 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | -51.037 | 100.169 | -0.022 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 3.033 | 104.624 | 0.019 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.767 | 107.615 | 0.052 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.222 | 109.852 | 0.248 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.92 | 110.171 | 0.279 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.245 | 110.9 | 0.398 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.577 | 110.957 | 0.45 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.56 | 106.333 | 0.635 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 113.892 | 0.162 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | — | — | — |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg