FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

27
Август
2021

Котировки еврооблигаций 26 августа

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 1.002 103.212 -0.012
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.496 108.161 -0.035
Украина-21-2 USD 01.09.2021 7.75 -58.5 100.191 -0.024
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 3.052 104.605 -0.001
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.793 107.563 0.022
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.306 109.604 0.293
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.993 109.892 0.18
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.331 110.502 0.042
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.661 110.507 0.036
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.639 105.698 -0.065
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 113.73 0.092
Укрзализныця-21 USD 15.09.2021 9.875
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75