FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

27
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 24 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 4.09 101.538 -0.924
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.053 109.086 -0.13
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.852 104.437 -0.263
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.76 107.338 -0.831
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.336 109.278 -0.48
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 5.06 109.462 -0.852
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.443 109.843 -1.082
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.789 109.71 -0.93
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.873 103.829 -1.356
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 111.476 -1.914
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75