Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 24 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.829 | 101.628 | -0.834 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.049 | 109.095 | -0.121 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.852 | 104.437 | -0.263 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.76 | 107.338 | -0.831 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.319 | 109.327 | -0.431 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.034 | 109.559 | -0.755 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.443 | 109.843 | -1.082 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.789 | 109.71 | -0.93 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.855 | 103.965 | -1.22 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 111.564 | -1.826 |
По данным информационного агентства Bloomberg