FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

24
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 23 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 1.486 102.462 -0.02
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.006 109.216 0.054
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.587 104.7 -0.029
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.338 108.169 0.002
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.173 109.758 -0.141
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.834 110.314 -0.224
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.206 110.925 -0.039
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.614 110.64 -0.265
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.701 105.185 -0.342
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 113.39 -0.111
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75