Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 23 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.486 | 102.462 | -0.02 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 3.964 | 109.324 | 0.162 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.587 | 104.7 | -0.029 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.338 | 108.169 | 0.002 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.106 | 109.952 | 0.053 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.766 | 110.571 | 0.033 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.206 | 110.925 | -0.039 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.614 | 110.64 | -0.265 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.687 | 105.299 | -0.228 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 113.326 | -0.175 |
По данным информационного агентства Bloomberg