Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 22 сентября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.599 | 102.482 | -0.019 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.037 | 109.162 | -0.076 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.601 | 104.729 | -0.035 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.356 | 108.167 | -0.04 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.134 | 109.899 | -0.14 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.78 | 110.538 | -0.111 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.202 | 110.964 | -0.289 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.566 | 110.905 | -0.364 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.658 | 105.527 | -0.537 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 113.501 | -0.771 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg