FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

22
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 21 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 1.6 102.501 0.006
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 4.011 109.238 -0.068
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.578 104.764 -0.05
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.342 108.207 0.003
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.088 110.039 -0.073
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.752 110.649 -0.016
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.14 111.253 0.024
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.499 111.269 0.089
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.591 106.064 0.221
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 114.272 0.18
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75