Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 21 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.633 | 102.489 | -0.006 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 3.985 | 109.306 | 0 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.578 | 104.764 | -0.05 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.342 | 108.207 | 0.003 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.056 | 110.133 | 0.021 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.71 | 110.81 | 0.145 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.14 | 111.253 | 0.024 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.499 | 111.269 | 0.089 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.58 | 106.157 | 0.314 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 114.209 | 0.117 |
По данным информационного агентства Bloomberg