FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

21
Сентябрь
2021

Котировки еврооблигаций 20 сентября

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 31.01.2022 8.75 1.669 102.495 -0.058
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 3.989 109.306 -0.321
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 2.541 104.814 -0.116
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 3.349 108.204 -0.161
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 4.067 110.112 -0.434
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 4.75 110.665 -0.651
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 5.146 111.229 -0.629
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 5.517 111.18 -0.699
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 6.619 105.843 -1.202
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 114.092 -0.865
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75