Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 2 сентября на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 0.876 | 103.114 | -0.021 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.264 | 108.714 | -0.008 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.788 | 104.78 | 0.079 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.558 | 107.957 | 0.069 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.05 | 110.297 | 0.139 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.694 | 110.986 | 0.146 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.038 | 111.821 | 0.047 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.399 | 111.885 | 0.071 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.414 | 107.52 | 0.213 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 114.737 | 0.319 |
Укрзализныця-21 | USD | 15.09.2021 | 9.875 | -1.117 | 100.245 | -0.01 |
По данным информационного агентства Bloomberg