Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 2 марта на 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 73.954 | 53.001 | 0.002 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 91.29 | 21.025 | -0.034 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 72.087 | 18.802 | -0.054 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 81.664 | 19.443 | -0.031 |
Украина-27 | EUR | 01.09.2027 | 7.75 | 59.713 | 18.535 | 0.103 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 51.079 | 19.183 | -0.051 |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 56.435 | 16.831 | -0.039 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 46.393 | 19.108 | -0.072 |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 46.718 | 19.024 | -0.006 |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 39.867 | 17.312 | -0.098 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 34.695 | 17.078 | -0.043 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 37.398 | 17.387 | 0.121 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 36.621 | 17.536 | -0.037 |
Украина-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 27.41 | -0.291 |
По данным информационного агентства Bloomberg