FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

03
Декабрь
2021

Котировки еврооблигаций 2 декабря

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Kernel Holding-22 USD 20.12.2021 8.75 -12.712 100.854 -0.01
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 6.169 103.507 0.012
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 6.108 101.15 -0.011
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 6.853 101.429 0.066
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 7.154 101.44 0.345
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 7.249 101.597 0.421
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 7.257 101.93 0.656
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 7.45 101.363 0.76
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 7.845 96.598 0.612
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 94.308 1.167
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75

По данным информационного агентства Bloomberg