Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций 19 сентября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 50.645 | 54.857 | 0.181 |
Украина-25-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | — | — | — |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 53.284 | 23.852 | 0.021 |
Украина-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 60.26 | 23.845 | -0.309 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 45.447 | 23.557 | -0.119 |
Украина-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | — | — | — |
Украина-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 42.998 | 21.69 | -0.123 |
Украина-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | — | — | — |
Украина-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | — | — | — |
Украина-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 31.146 | 22.676 | -0.161 |
Украина-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 28.191 | 20.959 | -0.172 |
Украина-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.973 | 22.649 | 0.008 |
Украина-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.31 | 22.857 | 0.233 |
Украина-42(вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 33.547 | 0.273 |
Укрэксимбанк-23 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
По данным информационного агентства Bloomberg